SGJFGIS在線局部放電監測系統
產品介紹:
此局放在線監測系統是我公司新開發的產品,系統采用超高頻檢測技術、高靈敏度傳感器、信號現場處理、內置專家數據庫、Web后臺處理軟、因特網接入技術等技術進行遠程實時在線監控和分析。具有*的性價比,非常適合在無人值守變電站運行。
該局部放電在線監測系統能夠長期運行,實時監測GIS 在運行過程中的局部放電情況,可以及時對GIS 絕緣異常狀態和放電性故障做出預警,實時掌握局放的發展趨勢,為GIS 正常運行提供必要的指導數據,提高GIS 運行的可靠性、安全性和有效性。
該系統采用集成模塊化設計,將信號采集單元、信號處理、A/D 轉換、干擾過濾、數據處理、放電量顯示等集成在站端監測模塊中,每個站端監測模塊可*立運行,數據分別記錄,通過一條數據通訊總線將多臺站內監測模塊(多256臺)的數據傳輸后臺分析軟件系統上統一管理分析。能通過互聯網進行遠程傳輸和實時監控,對局部放電信號的強度,密度進行實時在線分析。對局部放電傾向性的推移進行實時監控和分析,對放電程度進行評估,避免重大事故發生。
SGJFGIS在線局部放電監測系統
技術參數
1 | 測量方法 | GIS的局放監測采用UHF傳感器,對局放進行定位和故障類型識別。 |
---|---|---|
2 | 監測頻率 | 超高頻電磁波(UHF)測量頻率:500 MHz ~ 1500MHz |
3 | 局放傳感器 | UHF外置式傳感器 |
4 | 靈敏度 | 外置傳感器 ≤0.5 pC |
5 | 故障定位精度 | 故障定位在某個氣室內 |
6 | 故障識別類型 | 電暈放電、懸浮電位放電、自由粒子放電、空隙放電、電燈閃光噪音、噪音、馬達噪音、雷達噪音、GIS內部高壓開關正常動作時產生的火花和其它外部噪音 |
7 | 故障預警方式 | 采用符合IEC局放定義方式對GIS局放進行PC量化,根據局放量化指標給出運行中GIS局放故障預警,并給出局放故障位置、類型及局放強度 |
8 | 傳感器位置 | 傳感器的位置分布會影響局部放電檢測靈敏度,在線監測系統的傳感器布置應滿足于大限度覆蓋所監測的設備。 |
9 | 現場監測單元 | 不銹鋼外殼,安裝在GIS開關附近,現場可以查看監測數據。 |
10 | 通信網絡 | - 現場傳感器和本地單元間采用低衰減50歐同軸電纜 - 本地單元和主處理單元采用光纖連接 - 主處理單元和服務器、診斷系統采用TCP/IP方式通信 - 系統和變電站綜自系統之間可采用IEC61850方式連接通信 |
11 | 數據解析方法 (專家系統) | Ø 信號趨勢分析 Ø 多神經元分類算法 Ø 模糊邏輯算法 Ø 統計分析算法 |
12 | 信號處理、顯示、局放辨別、警報 | Ø 多種圖譜解析信號:二維方式顯示波形及相位譜圖等特征圖形 Ø 具備停電報警及設備故障報警,如傳感器故障、通道自檢故障、電源故障、數據備份故障等 Ø 運行中可隨時設置或改變局放報警預警值 Ø 系統可保存1年的歷史報警信號 Ø 報警形式為聲音及顏色分類: Ø 可發手機SMS短信或 Ø 可通過變電站綜自系統報警,支持集中監控功能 |
13 | 噪音辨別 | Ø 高壓同步信號噪音抑制 Ø 可直接根據寬頻帶波形特征進行判斷 Ø 環境噪音抑制:設置環境噪音傳感器,利用噪音傳感器消除外部噪音,頻率響應范圍:0.3 ~ 3GHz |
14 | 數據處理 | 定期按設定格式生成報表,如特定時期的日報,周報和月報,或時段的各種數據解析報告,具備局放歷史數據分析功能 |
15 | 電磁兼容性 | 滿足高壓變電站電磁環境IEC標準,并得到GIS制造商認可 |
16 | 正常運行條件 | 環境溫度:-25℃~+65℃。 環境濕度:0%~100%。 大氣壓力:86 kPa ~106kPa。 耐地震能力:地震烈度8度地區。 供電電源:~220V±10%,諧波含量<5%。 設備適應環境滿足IP55標準 |
17 | 數據傳輸 | 滿足DLT860通信協議,同時滿足TCP/IP通訊協議 |
如果你對SGJFGIS在線局部放電監測系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |