產品概述
SGWX-WS在線微水密度監測系統
產品介紹:
SGWX 系列數字式高精度SF6在線式智能綜合監控系統是本公司根據**智能電網發展要求而設立的重點項目,該系列產品采用新遙測遙感技術和后臺計算機技術于一體,外觀小巧,可實現高精度測量、計算機后臺處理、海量的歷史數據存儲等功能,適用于各種電壓等級的SF6斷路器、GIS、AIS等設備SF6氣體的微水、壓力和溫度的在線測量,實現無排放、環保、安全、實時、遠程等*的動態監控,以滿足電力配網自動化和設備狀態檢修的需要,為電網的智能化建設預留接口。
SGWX-WS在線微水密度監測系統
產品說明:
產品特點 | |||
1、無排放,環保,經濟,安全,可靠 | |||
2、在線監測SF6斷路器或組合電器中微水、密度、溫度等參數 | |||
3、實現微水的壓力與溫度補償、密度的溫度補償,使微水與密度數據真實可靠 | |||
4、在不影響主設備狀態下投運退出,不影響主設備的工況 | |||
5、內部運用內循環技術,大幅提高采樣準度,自動校準傳感器 | |||
6、內置密度繼電器無源輸出,可設閉鎖/報警/超壓的動點值 | |||
7、全封閉設計,防水防塵,抗高頻干擾,適用于室內外 | |||
8、多種閥門接頭,安裝拆卸方便,節省維護費用 | |||
技術參數 | |||
濕度指標 | 溫度指標 | ||
測量范圍 | 10~10000 ppmv或-60℃~+20℃或定制 | 測溫范圍 | -40 ℃~+80 ℃ |
測量精度 | ≤ ± 2℃ | 溫度測量精度 | ± 0.5℃ |
報警門限 | 150 ppmv (50-500可調) | 其它指標 | |
密度指標 | 報警觸點容量 | AC 220V/7A,常開、常閉 | |
測量范圍 | 0.0~1.00 MPa 或定制 | 通訊接口 | 隔離型RS-485 |
測量精度 | ±1% F.S. | 電源電壓 | 24VDC 或 85V~265V AC |
報警門限 | 0.50 MPa 或自定義 | 工作環境 | -40 ℃~+55 ℃ ≤95%RH |
報警解除 | 0.51 MPa 或自定義 | 絕緣性能 | 外殼與電源間:>10MΩ |
閉鎖門限 | 0.45 MPa 或自定義 | 抗電強度 | 外殼與電源間:>2000V |
閉鎖解除 | 0.46 MPa 或自定義 | 電磁兼容特性 | 快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級 |
| 雷擊(浪涌) | GB/T17626.5-1999 3級 |
如果你對SGWX-WS在線微水密度監測系統感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |