產品介紹:
SGMD8000智能型SF6密度繼電器檢驗儀,是一種智能化全自動的SF6密度繼電器校驗儀器。該儀器采用單周期指令微機技術,運行速度是普通單片機的10倍,能對指針式接點輸出及智能式電流輸出的SF6密度繼電器進行現場校驗,采用中斷方式對密度繼電器的動作進行實時捕獲,因此該儀器測量更準確及時。本儀器是SF6氣體任意環境溫度下的壓力進行標準換算的一種便攜式校驗儀器,它也可以對SF6密度表、壓力表進行自動校驗。
在封閉容器中,一定溫度下的SF6氣體壓力可代表SF6氣體的密度。習慣上把20℃時SF6氣體壓力作為標準值。在現場校驗時,在不同的環境溫度下,測量的壓力值都要換算成其對應20℃時的壓力值,用以判斷SF6密度繼電器的性能。
SGMD8000智能型SF6密度繼電器檢驗儀是全自動完成校驗過程,使用方便測量準確,中文菜單操作簡單明了。
產品特點 | ||||
智能校驗 | 能對指針式和電子式密度繼電器進行全自動校驗 | |||
適用范圍廣 | 能適應所有的新、舊形式的密度繼電器的全自動校驗 | |||
顯示直觀 | 320×240大屏幕彩色顯示,中文操作,方便簡單 | |||
自動測量 | 整個過程自動測量,避免了由于人為因素而發生的誤差 | |||
海量存儲 | 可存儲500組測量數據并保存,使每次測量均有可追溯性 | |||
智能接口 | 集成RS-232接口及USB口,可通過PC自動生產測試數據表格 | |||
安全可靠 | 全部采用進口快速接頭,連接方便且漏氣率小 | |||
精度高 | 采用高精度壓力傳感器和進口電磁閥 | |||
移動測量 | 內置高容量電池并可屏幕顯示,方便現場校驗 | |||
多接口配備 | 標配多種轉換接頭,多數開關可以實現不用拆卸進行校驗 | |||
技術參數 | ||||
測量精度 | 0.2級 | 顯示方式 | 觸屏 顯示7寸 | |
測量范圍 | 0~1.0Mpa | 壓力顯示分辨率 | 0.001 Mpa | |
儀器使用溫度 | -20~+60℃ | 存儲容量 | 500組 | |
通訊接口 | USB/RS-232 | 打印方式 | 臺式微型針打 | |
測溫范圍 | -40℃ ~85℃ 分辨率 0. 1 ℃ | |||
工作電源 | AC220V± 10% 50Hz / DC12V | |||
儀器重量 | 主機3.5KG | |||
主機外形尺寸 | 長410mm ×寬290 mm ×高170mm |
如果你對SGMD8000智能型SF6密度繼電器檢驗儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |