XY-LF-I六氟化硫氣體檢漏儀
產品簡介
XY-LF-ID六氟化硫氣體檢漏儀是我公司新設計的產品。具有靈敏度高、穩定性好、響應速度快、探頭不會中毒、不產生有毒氣體等特點。并有液晶顯示氣體濃度,使儀器讀數更為方便準確.
當空氣中含有不同濃度的六氟化硫氣體或其他鹵素氣體時,該混合氣體在高頻電磁場的作用下其電離的程度也將不同,本儀器就是根據上述原理制造的。
XY-LF-I六氟化硫氣體檢漏儀
適用領域
儀器主要適應于電力、鐵道、電器制造、化工、消防器材以及原子物理科研部門對充有六氟化硫或其他鹵素氣體(如:氟、氯、溴、碘及1211、氟利昂F11、F12、F13、F22等)的設備、容器進行檢漏,可以迅速、正確地定性和定量檢測。
主要技術參數
| 10 ~10 (體積比) | ||||||||||||||||||||||||
響應時間 | 不大于3秒(10 氣體) | ||||||||||||||||||||||||
指示方式 | 液晶數字定量指示和聲、光訊號 | ||||||||||||||||||||||||
真空軟管長度 | 4米 | ||||||||||||||||||||||||
連續工作時間 | 不大于4小時 | ||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||
交流電源 | 220V±22V 50Hz±2Hz | ||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | 5℃-40℃ | ||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 不大于85% | ||||||||||||||||||||||||
耗電 | 約270W | ||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(長*寬*高) | 510×330×480mm | ||||||||||||||||||||||||
整機重量 | 約35Kg |
如果你對XY-LF-I六氟化硫氣體檢漏儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |