SGZH-6型SF6綜合測試儀
產品介紹:
SGZH-6型SF6綜合測試儀采用進口傳感器,集SO2+SOF2、H2S、CO、HF、水分含量和SF6純度測量于一體,將原來要7臺儀器實現的功能集中到一臺儀器,大大節省設備中的氣體。本儀器具有精度高、性能穩定等特點;同時使用了全中文的彩色液晶觸摸顯示屏,操作使用更方便。
產品特點:
¨ 快速省氣:開機進入測量狀態后,測量時間為5min左右。
¨ 自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
¨ 數據存儲:采用大容量設計,多可存儲500組測試數據。
¨ 高清顯示:采用4.3寸觸摸屏,直接顯示測量的各個數據。
¨ 內置電源:超大容量鋰電池,一次充足可連續工作30小時。
¨ 電子流量:內置電子流量計,全程數字顯示流量,并帶有流量超限報警功能。
¨ 智能清洗:內置微型氣泵,測量完畢可快速清洗管路,也可設定清洗時間。
¨ 開放式標定:本儀器具有標定功能,僅需在儀器上操作就可完成整個標定工作。
¨ 數據處理:內置打印機,可以將保存的數據有選擇性的進行打印或直接上傳到電腦上。
技術參數
純度 | 測量范圍 | 0%~100% |
|
測量精度 | ±0.5% |
| |
測量時間 | <2分鐘。 |
| |
露點 | 測量范圍 | -80 ℃~+20 ℃ | |
測量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | ||
響應時間 (+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | ||
H2S | 測量范圍 | 0~100ppm | |
小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~100ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
SO2 | 測量范圍 | 0~100ppm | |
小檢知量 | ≤0.1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~100ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
CO
| 測量范圍 | 0~1000ppm | |
小檢知量 | ≤1ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~1000ppm | ||
重復性 | ≤1.5% | ||
HF
| 測量范圍 | 0~20ppm | |
小檢知量 | ≤0.01ppm | ||
準確度 | ±0.5% | ||
穩定性 | 0~20ppm | ||
重復性 | ≤2% | ||
環境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
環境濕度 | 0~100% RH | ||
電源 | AC 220V | ||
內置可充鋰電池 | |||
電池性能 | 充電時間:20個小時;使用時間10小時以上。 | ||
重量 | 8公斤 | ||
尺寸 | 450×150×300mm3 | ||
工作溫度 | -40℃~+80℃ | ||
|
|
如果你對SGZH-6型SF6綜合測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |